🎓
Day 1 CPT学校对比工具(2025最新版)
选择您感兴趣的学校进行对比吧!
Avila University Arizona 阿维拉大学亚利桑那分校 |
Indiana Wesleyan University 印第安纳卫斯理大学 |
Concordia University Texas 德州协和大学 |
Bay Atlantic University 海湾大西洋大学 |
Westcliff University 西崖大学 |
Sofia University 索菲亚大学 |
CIAM 加州高级管理学院 |
Monroe University 门罗大学 |
McDaniel College 麦丹学院 |
New England College 新英格兰学院 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建校年份 | 1993 | 1975 | 2011 | 1933 | 1867 | 1946 | ||||
认证级别 | WASC西部大学联盟认证 | WASC西部大学联盟认证 | WASC西部大学联盟认证 | MSCHE 中部高等教育委员会认证 | MSCHE 中部高等教育委员会认证 | NECHE 新英格兰高等教育委员会 | ||||
地理位置 | 加州 Irvine,Santa Monica;佛罗里达州 Miami,Celebration | 加州 Palo Alto;加州 Costa Mesa | 加州 Alhambra | 纽约州 New York City | 马里兰州 Westminster | 新罕布什尔州 Henniker | ||||
研究生学院 | 商学院,工程学院,教育学院,法学院 | 研究生院 | 商学院 | 商学院,教育学院,酒店管理与烹饪艺术学院,联合健康职业学院 | 研究生院 | 研究生院 | ||||
毕业率(Graduation Rate) | 66% | N/A | 85% | 62% | 62.50% | 40.3% (2018-19) | ||||
留存率(Retention Rate) | 81% | 72% | 85% | 79% | 80% | 62% | ||||
学生数量(2020 年) | 3,398 | 1,349 | 240 | 7,379 | 2889 | 4327 (fall 2020) | ||||
本科生数量(2020 年) | 781 | 9 | N/A | 5678 | 1681 | 1776 (fall 2020) | ||||
研究生数量(2020 年) | 2,608 | 1,340 | 240 | 1,701 | 1208 | 2551 (fall 2020) | ||||
师生比 | 8:1 | 5:1 | 12:1 | 15:1 | 12:01 | 13:01 | ||||
学生来自国家数量 | 87 | N/A | 20 | 93 | 50 | over 25 countries | ||||
每年学期数量 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
每年可入学时间 | 每两个月 | 每个学期 | 每两个月 | 每学期 | 每学期 | 每学期两个入学窗口 | ||||
学费 | $3,700 - $5,100/学期 | $3,120/学期 | $4,000/学期 | 二硕:$4,000/学期;一硕:$6,500/学期 | $4,050/学期 | $2,900 - $3,200/学期 | ||||
学费支付频率 | 可分期 | 按学期 | 按学期 | 按学期 | 按学期 | 按学期 | ||||
奖学金 | 学校奖学金最高$10,000 | 学校奖学金最高$5,000 | 学校奖学金最高$3,000 | 学校奖学金最高$3,000 | 国际学生暂时没有 | 国际学生暂时没有 | ||||
作业强度 | 每学期有 2 个 2 页短 paper,2 个 5-6 页长paper,学期末有 1 个presentation | 每周需 2-3 个小时完成 2 门课作业 | 平时需要参加Group Consulting 项目,参与到知名企业咨询实操中 | 每周平均 2-3 小时完成作业 | 每周平均 2-3 小时完成作业 | 课业压力不大 | ||||
到校出勤要求 | 学生住在洛杉矶地区需要每周 onsite 上课其他地区学生需每学期onsite上课 | 每月一次 | 每学期两到三次(每6-8 周/次) | 每月一次 | 每学期一次 | 每学期一次 | ||||
到校上课时间 | 每周上课:周一至周五某天晚上 6:30到 8:30每学期上课:周五下午 2 点到周日下午 5 点 | 周六早上 10 点到下午 4 点 | 可选周六下午和周日上午或周六上午和周日下午 | 周六或周日一天 | 周五、周六、周日三天 | 每学期需要参加一次为期三天的线下课程(通常在周五、周六、周日) | ||||
学校优势分析 | MSIT、MSEM、MSCS 项目是STEM 专业,MBA 和 DBA 也有 STEM Concentration | 学校有美西最高级别认证,但学费相对亲民,每年学费仅不到 1W 美元,并且在湾区有校区,CS 项目并不要求本科相关背景 | 出勤频率较低,方便外州同学和洛杉矶同学。学校位于Alhambra,离华人区较近 | DS证书项目可重新再申请OPT 已经有一个硕士读第二个硕士的学费相对较低,交通便利,性价比高 | 学校历史悠久,排名不错,CPT可以授权一年,学费较低 | 靠近波士顿,地理位置优越学费便宜,性价比高一学期只需要到校一次课业压力不大历史悠久,被RFE几率小研究生平均21-24个月,为抽签多积攒机会申请简单,所需材料少 | ||||
学校劣势分析 | CPT算一个学分,需额外付费 | 学校开设Day-1 CPT 项目时间较短,关于 H1b 通过率 data point较少 | 只有 MBA 项目,没有 DBA、MSIT、MSCS 项目 | 本科刚刚毕业的同学学费较贵,无奖学金机会 | 只有MS Data Analytics专业支持Day-1 CPT,选择较少 | 申请条件为必须拥有一个美国的硕士学位才能申请 | ||||
免申请费 | 野火教育可以免申请费 | 野火教育可以免申请费 | 野火教育可以免申请费 | 野火教育可以免申请费 | 野火教育可以免申请费 | 申请费Waiver / SoP和推荐信Waiver |
*留存率(Retention Rate)指第二年仍然在注册上课的学生与前一年注册人数的百分比。比如第一年入学 100 个学生,第二年这 100 个学生只有 80 个还在上课,留存率就是 80%
对 Day 1 CPT学校以及项目有任何问题,欢迎扫描二维码免费咨询野火教育!